| به نام خدا | آرش عباسی | دوشنبه ۱۰ آبان |
|---|---|---|
| مبحث | تست | درس |
| ۴۵ | شیمی | |
| ۰ | دینی | |
| ۴۵ | مجموع |
| میزان مطالعه شب | میزان مطالعه عصر | میزان مطالعه صبح | جدول زمانها |
|---|---|---|---|
| ۱:۰۰ | ۲:۰۰ | ۳:۰۰ | جمع مطالعه:۶:۰۰ |
| به نام خدا | آرش عباسی | دوشنبه ۱۰ آبان |
|---|---|---|
| مبحث | تست | درس |
| ۴۵ | شیمی | |
| ۰ | دینی | |
| ۴۵ | مجموع |
| میزان مطالعه شب | میزان مطالعه عصر | میزان مطالعه صبح | جدول زمانها |
|---|---|---|---|
| ۱:۰۰ | ۲:۰۰ | ۳:۰۰ | جمع مطالعه:۶:۰۰ |
| به نام خدا | آرش عباسی | سه شنبه ۱۱ آبان |
|---|---|---|
| مبحث | تست | درس |
| ۶۵ | شیمی | |
| ۵ | فیزیک | |
| ۷۰ | مجموع |
| میزان مطالعه شب | میزان مطالعه عصر | میزان مطالعه صبح | جدول زمانها |
|---|---|---|---|
| ۲:۰۰ | ۰:۰۰ | ۳:۰۰ | جمع مطالعه:۵:۰۰ |
| به نام خدا | آرش عباسی | پنج شنبه ۱۳ آبان(+ کمی استراحت) |
|---|---|---|
| مبحث | تست | درس |
| درس اول دهم | ۳۵ | عربی |
| سبکزندگی | ||
| دینامیک | ۱۰ | فیزیک |
| ۴۵ | مجموع |
| میزان مطالعه شب | میزان مطالعه عصر | میزان مطالعه صبح | جدول زمانها |
|---|---|---|---|
| یک ساعت و نیم | ۰ | %(#00ff55)[چهار ساعت] | جمع مطالعه:۵:۳۰ |
| به نام خدا | آرش عباسی | جمعه ۱۴ آبان (مرتب کردن) |
|---|---|---|
| درس | مبحث | تست |
| مجموع | ۰ | ۰ |
| جدول زمانها | میزان مطالعه صبح | میزان مطالعه عصر | میزان مطالعه شب |
|---|---|---|---|
| جمع مطالعه:۰:۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
@m-sina
| به نام خدا | نام و نام خانوادگی | تاریخ |
| :--------: | :--------: | :----------: |
| درس | مبحث | تست |
| | | |
| ریاضی | تابع | |
| شیمی | اسید و باز | |
| | | |
| مجموع | | ۳۵ |
---
| جدول زمانها | میزان مطالعه صبح | میزان مطالعه عصر | میزان مطالعه شب |
| :-------------: | :--------------: | :--------------: | :-------------: |
| جمع مطالعه:۱:۳۰ | ۰ | ۰ | ۱:۳۰ |
| به نام خدا | %(#00ff88)[آرش عباسی] | دوشنبه ۱۷ آبان |
|---|---|---|
| %(#00ff88)[درس] | مبحث | تست |
| %(#00ff88)[زبان] | درس ۱ دوازدهم | |
| %(#00ff88)[گسسته] | نظریه اعداد | |
| عربی | ||
| مجموع | %(#00ff88)[۱۱۰] |
| جدول زمانها | میزان مطالعه صبح | میزان مطالعه عصر | میزان مطالعه شب |
| %(#00ff88)[جمع مطالعه:۷:۳۰] | %(#00ff88)[۴:۰۰] | %(#00ff88)[۲:۰۰] | %(#00ff88)[۱:۳۰] |
| به نام خدا | آرش عباس | پنج شنبه ۲۰ آبان |
|---|---|---|
| درس | مبحث | تست |
| دینی | ۷ | |
| فیزیک | نیروشناسی | ۳۳ |
| مجموع | ۴۰ |
| جدول زمانها | میزان مطالعه صبح | میزان مطالعه عصر | میزان مطالعه شب |
|---|---|---|---|
| جمع مطالعه:۵:۳۰ | ۲:۰۰ | ۲:۰۰ | ۱:۳۰ |
| به نام خدا | آرش عباس | جمعه ۲۱ آبان |
|---|---|---|
| درس | مبحث | تس |
| ادبیات | املا-آرایه | ۱۵ |
| فیزیک | نیروشناسی | ۳۰ |
| زبان | درس۲ دهم-گرامر | ۱۰ |
| مجموع | ۵۵ |
| جدول زمانها | میزان مطالعه صبح | میزان مطالعه عصر | میزان مطالعه شب |
|---|---|---|---|
| جمع مطالعه:۵:00 | ۳:۰۰ | ۱:۴۵ | ۰:۴۵ |
| آرش عباسی | گزارش دو هفته ای | منتهی به آزمون ۷ آبان |
|---|---|---|
| تست | زمان | روز |
| ۱۱۰ | ۴:۳۰ | شنبه |
| ۸۱ | ۶:۰۰ | یکشنبه |
| ۱۰۰ | ۶:۰۰ | دوشنبه |
| ۷۳ | ۴:۲۰ | سه شنبه |
| ۴۵ | ۴:۰۶ | چهارشنبه |
| ۶۰ | ۵:۳۰ | پنج شنبه |
| ۰ | ۰:۴۵ | جمعه |
| ۵۸ | ۴:۰۰ | شنبه |
| ۷۰ | ۴:۰۰ | یکشنبه |
| ۶۱ | ۵:۰۰ | دوشنبه |
| ۱۰ | ۴:۲۳ | سه شنبه |
| ۴۲ | ۶:۱۰ | چهارشنبه |
| ۵ | ۴:۰۰ | پنج شنبه |
| ۱۰ | ۱:۰۰ | جمعه |
| به نام خدا | آرش عباس | دوشنبه آبان |
|---|---|---|
| درس | مبحث | تست |
| زبان | لغت | |
| شیمی | درس ۱ دوازدهم | ۲۰ |
| حسابان | تقسیم چند جمله ای | ۲۰ |
| آزمون ۳ آ | ||
| مجموع | %(#00ff62)[۴۰] |
%(#00ff62)[مجموع زمان: ۴:۰۰]
| شنبه ۶ آذر | ۹:۰۱ | ۱۶۵ تست |
|---|
| شنبه ۶ آذر | ۵:۲۵ | ۶۱ |
|---|
| دوشنبه ۱۵ آذر | ۶:۰۰ | ۱۰۳ |
|---|
| یکشنبه ۱۴ آذر | ۲:۲۰ | ۸۰ |
|---|
| پنج شنبه ۱۸ آذر | ۲:۰۰ | ۲۰ |
|---|
| جمعه ۱۹ آذر | ۴:۰۰ | ۸۰ |
|---|
| به نام خدا | آرش عباسی | سه شنبه ۲۳ آذر | |||
|---|---|---|---|---|---|
| دیفرانسیل | دنباله های همگرا، واگرا، حد دنباله ها | ||||
| حسابان | حد بی نهایت، حد در بی نهایت، مجانب عمودی | ||||
| مجموع | |||||
۶:۲۰ |
۱۵ تست |
⭐⭐⭐⭐ | |||
انجام شده:
☑ حد
اهداف فردا:
زبان
مثلثات
حد
عمومی
تست
۷ ساعت
| یکشنبه ۲۹ آذر | |||
|---|---|---|---|
مجموع |
۷:۰۰ |
۶۰ تست |
⭐⭐⭐⭐ |