| به نام خدا | آرش عباس | سه شنبه ۲۵ آبان |
|---|---|---|
| درس | مبحث | تست |
| حسابان | مثلثات | ۳۶ |
| دینی | درس ۳ دهم | ۱۰ |
| گسسته | هم نهشتی | ۱۴ |
| مجموع | %(#9d00ff)[۶۰] |
| جدول زمانها | میزان مطالعه صبح | میزان مطالعه عصر | میزان مطالعه شب |
|---|---|---|---|
| جمع مطالعه:%(#00ff80)[۶:۰۰] | 1:50 | ۲:۱۵ | ۱:۵۵ |
| به نام خدا | آرش عباس | سه شنبه ۲۵ آبان |
|---|---|---|
| درس | مبحث | تست |
| حسابان | مثلثات | ۳۶ |
| دینی | درس ۳ دهم | ۱۰ |
| گسسته | هم نهشتی | ۱۴ |
| مجموع | %(#9d00ff)[۶۰] |
| جدول زمانها | میزان مطالعه صبح | میزان مطالعه عصر | میزان مطالعه شب |
|---|---|---|---|
| جمع مطالعه:%(#00ff80)[۶:۰۰] | 1:50 | ۲:۱۵ | ۱:۵۵ |
| به نام خدا | آرش عباس | دوشنبه ۲۴ آبان |
|---|---|---|
| درس | مبحث | تست |
| حسابان | معادله مثلثاتی | ۱۰ |
| دینی | درس ۲ دهم | ۱۰ |
| گسسته | هم نهشتی | ۱۰ |
| مجموع | ۳۰ |
| جدول زمانها | میزان مطالعه صبح | میزان مطالعه عصر | میزان مطالعه شب |
|---|---|---|---|
| جمع مطالعه: 8:00 | ۵:۰۰ | ۱:۴۵ | ۱:۱۵ |
amirmohammad shakeri
amirmohammad shakeri
این رو هم در نظر داشته باشید که در نیروی اصطکاک
%(#ff0000)[ما لزوما جسم را روی سطح حرکت نمی دهیم]
بلکه ممکن است سطح را حرکت دهیم
یا به طور کلی، جسم و سطح در %(#7700ff)[امتداد هم بلغزند]
یا همان جسم و سطح نسبت به هم حرکت کنند.
در سوالات معمول دیگر، ما به جسم نیرویی وارد می کردیم،
اما اینجا، ما تغییرات را روی میز انجام می دهیم.
و جسم تمایل به حفظ سرعت دارد و نیروی وزن هم باعث نیرویی عمودی بین دو جسم می شود و ...
سلام
بعضی تست ها هستند
که به نظر می رسند مرتبط با همین درسی که خواندید هستند اما
محتوا هاشون مرتبط با سالهای بعد هست.
اگر فیلم های آلا رو خوب متوجه شدید دیگه نگران نباشید و بروید سراغ تست زدن
و اگر با همچنین تست هایی برخورد کردید و نتونستید جواب بدید، اصلا نگران نباشید و نکته ای که توی پاسخنامه هست رو بدون نگرانی گوشه ذهنتون داشته باشید.
| به نام خدا | آرش عباس | یکشنبه ۲۳ آبان |
|---|---|---|
| درس | مبحث | تست |
| شیمی | تست از الکترولیت | ۱۴ |
| دینی | حرکت دایره ای | ۹ |
| فیزیک | ۵ | |
| مجموع | ۲۸ |
| جدول زمانها | میزان مطالعه صبح | میزان مطالعه عصر | میزان مطالعه شب |
|---|---|---|---|
| جمع مطالعه:۶:۰ | ۲:۳۰ | ۲:۳۰ | ۱:۰۰ |
| به نام خدا | آرش عباس | شنبه ۲۲ آبان |
|---|---|---|
| درس | مبحث | تست |
| شیمی | اکسنده-کاهنده-عدد اکسایش | ۲ |
| فیزیک | حرکت دایره ای | ۰ |
| حسابان | مثلثات | ۱۲ |
| عربی | لغات درس ۱ دوازدهم | ۶ |
| مجموع | ۲۰ |
| جدول زمانها | میزان مطالعه صبح | میزان مطالعه عصر | میزان مطالعه شب |
|---|---|---|---|
| جمع مطالعه:۷:۱۰ | ۲:۳۰ | ۲:۰۰ | ۲:۴۰ |
سلام
امکان این کار وجود ندارد.
مگر اینکه کلا یک حساب کاربری جدید با یک ایمیل دیگر درست کنید.
| آرش عباسی | گزارش دو هفته ای | منتهی به آزمون ۲۱ آبان |
|---|---|---|
| تست | زمان | روز |
| ۱۰۴ | ۹:۰۰ | شنبه |
| ۳۰ | ۶:۰۰ | یکشنبه |
| ۴۵ | ۶:۰۰ | دوشنبه |
| ۷۰ | ۵:۰۰ | سه شنبه |
| ۴۰ | ۶:۰۰ | چهارشنبه |
| ۴۵ | ۵:۳۰ | پنج شنبه |
| ۰ | ۰:۰۰ | جمعه |
| ۰ | ۱:۳۰ | شنبه |
| ۹۰ | ۵:۴۵ | یکشنبه |
| ۱۱۰ | ۷:۳۰ | دوشنبه |
| ۴۰ | ۴:۰۰ | سه شنبه |
| ۶۰ | ۴:۰۰ | چهارشنبه |
| ۵۵ | ۵:۳۰ | پنج شنبه |
| ۱۰ | ۵:۰۰ | جمعه |
| آرش عباسی | گزارش دو هفته ای | منتهی به آزمون ۷ آبان |
|---|---|---|
| تست | زمان | روز |
| ۱۱۰ | ۴:۳۰ | شنبه |
| ۸۱ | ۶:۰۰ | یکشنبه |
| ۱۰۰ | ۶:۰۰ | دوشنبه |
| ۷۳ | ۴:۲۰ | سه شنبه |
| ۴۵ | ۴:۰۶ | چهارشنبه |
| ۶۰ | ۵:۳۰ | پنج شنبه |
| ۰ | ۰:۴۵ | جمعه |
| ۵۸ | ۴:۰۰ | شنبه |
| ۷۰ | ۴:۰۰ | یکشنبه |
| ۶۱ | ۵:۰۰ | دوشنبه |
| ۱۰ | ۴:۲۳ | سه شنبه |
| ۴۲ | ۶:۱۰ | چهارشنبه |
| ۵ | ۴:۰۰ | پنج شنبه |
| ۱۰ | ۱:۰۰ | جمعه |
| به نام خدا | آرش عباس | جمعه ۲۱ آبان |
|---|---|---|
| درس | مبحث | تس |
| ادبیات | املا-آرایه | ۱۵ |
| فیزیک | نیروشناسی | ۳۰ |
| زبان | درس۲ دهم-گرامر | ۱۰ |
| مجموع | ۵۵ |
| جدول زمانها | میزان مطالعه صبح | میزان مطالعه عصر | میزان مطالعه شب |
|---|---|---|---|
| جمع مطالعه:۵:00 | ۳:۰۰ | ۱:۴۵ | ۰:۴۵ |
| به نام خدا | آرش عباس | پنج شنبه ۲۰ آبان |
|---|---|---|
| درس | مبحث | تست |
| دینی | ۷ | |
| فیزیک | نیروشناسی | ۳۳ |
| مجموع | ۴۰ |
| جدول زمانها | میزان مطالعه صبح | میزان مطالعه عصر | میزان مطالعه شب |
|---|---|---|---|
| جمع مطالعه:۵:۳۰ | ۲:۰۰ | ۲:۰۰ | ۱:۳۰ |
| به نام خدا | آرش عباس | دوشنبه آبان |
|---|---|---|
| درس | مبحث | تست |
| زبان | لغت | |
| شیمی | درس ۱ دوازدهم | ۲۰ |
| حسابان | تقسیم چند جمله ای | ۲۰ |
| آزمون ۳ آ | ||
| مجموع | %(#00ff62)[۴۰] |
%(#00ff62)[مجموع زمان: ۴:۰۰]
آرش عباسی

به نمایه چند سئوالی تغییر بدید
احتمالا درست میشه.
فاطمه حسینی 3
من آزمون یکش رو که شرکت کردم هیچ مشکلی نداشت
این شماره دو فکر کنم یک اشکال فنی کوچک داره.
@M-an
سلام
کسی برای هنگ کردن آزمون راه حلی پیدا کرده؟
من هنوز وقت آزمونم تموم نشده و بیشتر سوالای اختصاصی بدون جوابند و هربار که وارد میشم هنگ می کنه.
| به نام خدا | %(#00ff88)[آرش عباسی] | دوشنبه ۱۷ آبان |
|---|---|---|
| %(#00ff88)[درس] | مبحث | تست |
| %(#00ff88)[زبان] | درس ۱ دوازدهم | |
| %(#00ff88)[گسسته] | نظریه اعداد | |
| عربی | ||
| مجموع | %(#00ff88)[۱۱۰] |
| جدول زمانها | میزان مطالعه صبح | میزان مطالعه عصر | میزان مطالعه شب |
| %(#00ff88)[جمع مطالعه:۷:۳۰] | %(#00ff88)[۴:۰۰] | %(#00ff88)[۲:۰۰] | %(#00ff88)[۱:۳۰] |
@m-sina
| به نام خدا | نام و نام خانوادگی | تاریخ |
| :--------: | :--------: | :----------: |
| درس | مبحث | تست |
| | | |
| ریاضی | تابع | |
| شیمی | اسید و باز | |
| | | |
| مجموع | | ۳۵ |
---
| جدول زمانها | میزان مطالعه صبح | میزان مطالعه عصر | میزان مطالعه شب |
| :-------------: | :--------------: | :--------------: | :-------------: |
| جمع مطالعه:۱:۳۰ | ۰ | ۰ | ۱:۳۰ |
| به نام خدا | آرش عباسی | شنبه ۱۵ آبان |
|---|---|---|
| %(#ff0000)[درس] | %(#ff0000)[مبحث] | تست |
| ریاضی | تابع | |
| شیمی | اسید و باز | |
| مجموع | ۳۵ |
| %(#ff0000)[جدول زمانها] | میزان مطالعه صبح | میزان مطالعه عصر | میزان مطالعه شب |
|---|---|---|---|
| %(#ff0000)[جمع مطالعه:۱:۳۰] | %(#ff0000)[۰] | %(#ff0000)[۰] | ۱:۳۰ |